Données
Les données Prestavis
Données au
Ces chiffres mesurent la couverture de l’annuaire, pas la taille du marché. Pour le nombre d’entreprises d’un secteur, consultez les études fondées sur le registre SIRENE.
En bref
- Entreprises référencées
- 1 341
- Catégories
- 45
- Régions représentées
- 14
- Données au
Les chiffres de cette page sont recalculés à chaque mise à jour du site à partir des fiches publiées. Ils portent sur les entreprises actives, dont les informations sont diffusibles dans le répertoire SIRENE et qui n’ont pas été exclues à la vérification (méthode détaillée plus bas). Les fichiers CSV et leur licence sont présentés dans la section « Télécharger les données ».
Entreprises par catégorie
Une entreprise peut exercer plusieurs métiers : la somme des catégories (1 713) dépasse le nombre d’entreprises référencées (1 341).
| Catégorie | Domaine | Entreprises | Représentation |
|---|---|---|---|
| Usinage CNC | Industrie & sous-traitance | 152 | |
| Agence SEO | Marketing, digital & IA | 89 | |
| Agence web | Marketing, digital & IA | 84 | |
| Chaudronnerie | Industrie & sous-traitance | 83 | |
| Agence de communication | Marketing, digital & IA | 72 | |
| Maintenance industrielle | Industrie & sous-traitance | 63 | |
| Agence e-commerce | Marketing, digital & IA | 61 | |
| Agence social media | Marketing, digital & IA | 56 | |
| Expert-comptable | Services aux entreprises & IT | 55 | |
| Tôlerie | Industrie & sous-traitance | 54 | |
| Infogérance | Services aux entreprises & IT | 50 | |
| Intégrateur ERP | Services aux entreprises & IT | 50 | |
| Agence GEO | Marketing, digital & IA | 48 | |
| Agence SEA | Marketing, digital & IA | 46 | |
| Organisme de formation | Services aux entreprises & IT | 44 | |
| Cybersécurité | Services aux entreprises & IT | 41 | |
| Découpe laser | Industrie & sous-traitance | 41 | |
| Traitement de surface | Industrie & sous-traitance | 40 | |
| Agence de branding | Marketing, digital & IA | 39 | |
| Agence de développement d’applications | Marketing, digital & IA | 37 | |
| Conseil RGPD | Services aux entreprises & IT | 36 | |
| Intégrateur CRM | Services aux entreprises & IT | 36 | |
| Cabinet de recrutement | Services aux entreprises & IT | 29 | |
| Soudure | Industrie & sous-traitance | 29 | |
| Agence marketing digital | Marketing, digital & IA | 28 | |
| Sablage et grenaillage | Industrie & sous-traitance | 28 | |
| Tuyauterie industrielle | Industrie & sous-traitance | 28 | |
| Agence d’automatisation IA | Marketing, digital & IA | 27 | |
| Agence vidéo | Marketing, digital & IA | 27 | |
| Bureau d’études mécanique | Industrie & sous-traitance | 27 | |
| Intégrateur IA | Marketing, digital & IA | 26 | |
| Stand de salon professionnel | Services aux entreprises & IT | 21 | |
| Rectification | Industrie & sous-traitance | 19 | |
| Pliage et cintrage | Industrie & sous-traitance | 18 | |
| Découpe plasma | Industrie & sous-traitance | 17 | |
| Mécano-soudure | Industrie & sous-traitance | 17 | |
| Montage industriel | Industrie & sous-traitance | 16 | |
| Découpage et emboutissage | Industrie & sous-traitance | 15 | |
| Éditeur de logiciel de gestion | Services aux entreprises & IT | 15 | |
| Oxycoupage | Industrie & sous-traitance | 14 | |
| Contrôle non destructif | Industrie & sous-traitance | 13 | |
| Fabricant de pompes industrielles | Industrie & sous-traitance | 10 | |
| Sciage de métaux | Industrie & sous-traitance | 7 | |
| Brasage | Industrie & sous-traitance | 3 | |
| Agence marketplace | Marketing, digital & IA | 2 |
Entreprises par région
Région de l’établissement retenu pour la fiche (le siège, le plus souvent). 14 régions sur 18 comptent au moins une entreprise référencée.
| Région | Entreprises | Part | Représentation |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 222 | 16,6 % | |
| Île-de-France | 194 | 14,5 % | |
| Pays de la Loire | 169 | 12,6 % | |
| Occitanie | 119 | 8,9 % | |
| Hauts-de-France | 112 | 8,4 % | |
| Nouvelle-Aquitaine | 102 | 7,6 % | |
| Grand Est | 101 | 7,5 % | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 92 | 6,9 % | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 64 | 4,8 % | |
| Bretagne | 62 | 4,6 % | |
| Normandie | 59 | 4,4 % | |
| Centre-Val de Loire | 43 | 3,2 % | |
| Corse | 1 | 0,1 % | |
| La Réunion | 1 | 0,1 % | |
| Guadeloupe | 0 | 0 % | |
| Guyane | 0 | 0 % | |
| Martinique | 0 | 0 % | |
| Mayotte | 0 | 0 % |
Entreprises par tranche d’effectif
Tranche d’effectif salarié déclarée au répertoire SIRENE (INSEE). « Non renseigné » : tranche absente du registre.
| Tranche d’effectif | Entreprises | Part | Représentation |
|---|---|---|---|
| 0 salarié | 9 | 0,7 % | |
| 1 ou 2 salariés | 179 | 13,3 % | |
| 3 à 5 salariés | 198 | 14,8 % | |
| 6 à 9 salariés | 169 | 12,6 % | |
| 10 à 19 salariés | 251 | 18,7 % | |
| 20 à 49 salariés | 202 | 15,1 % | |
| 50 à 99 salariés | 65 | 4,8 % | |
| 100 à 199 salariés | 29 | 2,2 % | |
| 200 à 249 salariés | 3 | 0,2 % | |
| 250 à 499 salariés | 10 | 0,7 % | |
| 500 à 999 salariés | 7 | 0,5 % | |
| 1 000 à 1 999 salariés | 3 | 0,2 % | |
| 2 000 à 4 999 salariés | 1 | 0,1 % | |
| Non renseigné | 215 | 16 % |
Entreprises par décennie de création
Date de création de l’entreprise (unité légale) au répertoire SIRENE.
| Décennie | Entreprises | Part | Représentation |
|---|---|---|---|
| Années 1950 | 17 | 1,3 % | |
| Années 1960 | 32 | 2,4 % | |
| Années 1970 | 46 | 3,4 % | |
| Années 1980 | 106 | 7,9 % | |
| Années 1990 | 161 | 12 % | |
| Années 2000 | 277 | 20,7 % | |
| Années 2010 | 413 | 30,8 % | |
| Années 2020 | 289 | 21,6 % |
Certifications et labels
« Vérifiée » : confirmée auprès d’une source publique de l’organisme (données ouvertes ou annuaire public). « Déclarée » : mentionnée par l’entreprise sur son site, sans confirmation possible. Au total, 143 certifications vérifiées et 549 déclarées figurent sur les fiches (une entreprise compte une fois par certification).
| Certification ou label | Type | Vérifiées | Déclarées |
|---|---|---|---|
| Qualiopi | Certification | 143 | 48 |
| ISO 9001 | Certification | 0 | 171 |
| Google Partner | Partenariat | 0 | 52 |
| Inscription à l’Ordre des experts-comptables | Inscription | 0 | 43 |
| MASE | Certification | 0 | 37 |
| EN 9100 | Certification | 0 | 29 |
| ISO/IEC 27001 | Certification | 0 | 28 |
| ISO 14001 | Certification | 0 | 22 |
| ISO 3834 | Certification | 0 | 15 |
| Partenaire Odoo | Partenariat | 0 | 15 |
| HubSpot Solutions Partner | Partenariat | 0 | 12 |
| Microsoft Solutions Partner | Partenariat | 0 | 12 |
| EN 1090 (marquage CE des structures métalliques) | Certification | 0 | 10 |
| Meta Business Partner | Partenariat | 0 | 10 |
| ExpertCyber | Label | 0 | 9 |
| Shopify Partner | Partenariat | 0 | 9 |
| PASSI (prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information) | Qualification | 0 | 8 |
| Partenaire consultant Salesforce | Partenariat | 0 | 7 |
| IATF 16949 | Certification | 0 | 4 |
| Hébergeur de données de santé (HDS) | Certification | 0 | 3 |
| ISO 20121 | Certification | 0 | 2 |
| SecNumCloud | Qualification | 0 | 2 |
| Partenaire SAP | Partenariat | 0 | 1 |
Évolution d’un mois à l’autre
Les chiffres de l’annuaire sont relevés chaque mois ; premier relevé : 10 novembre 2026. L’évolution d’un mois à l’autre s’affichera ici à partir du relevé suivant.
Télécharger les données
Fichiers CSV encodés en UTF-8 (avec BOM, lisibles directement dans un tableur), séparateur virgule, recalculés à chaque mise à jour du site. Agrégats uniquement : aucun fichier ne contient de liste d’entreprises.
- Entreprises référencées par catégorie (colonnes : categorie, slug, domaine, entreprises)
- Entreprises référencées par région (colonnes : region, code_insee, entreprises)
- Entreprises référencées par catégorie et par région (colonnes : categorie, categorie_slug, region, code_insee, entreprises)
- Entreprises référencées par tranche d’effectif (colonnes : tranche, code_insee, entreprises)
Données des études
Chaque étude précise ses sources, son périmètre et le format de ses fichiers ; la plupart mesurent un marché à partir du registre SIRENE (toutes les entreprises du secteur, pas seulement celles de l’annuaire).
- Agences GEO en France : chiffres 2026 (mise à jour le 10 novembre 2026)
- Chiffres clés (CSV)
- Familles de prestations et règles de regroupement (CSV)
- Agences par région du siège (CSV)
- Agences par département du siège (CSV)
- Agences par code d’activité principale déclaré (CSV)
- Agences par période de création (CSV)
- Agences par tranche d’effectif salarié (CSV)
- Autres catégories de l’annuaire (CSV)
- Secteurs clients cités (CSV)
- Zone d’intervention indiquée (CSV)
- Certifications et partenariats (CSV)
- Preuves publiées (CSV)
- Répartition des scores (CSV)
- Agences SEO en France : chiffres 2026 (mise à jour le 10 novembre 2026)
- Chiffres clés (CSV)
- Familles de prestations et règles de regroupement (CSV)
- Agences par région du siège (CSV)
- Agences par département du siège (CSV)
- Agences par code d’activité principale déclaré (CSV)
- Agences par période de création (CSV)
- Agences par tranche d’effectif salarié (CSV)
- Autres catégories de l’annuaire (CSV)
- Secteurs clients cités (CSV)
- Zone d’intervention indiquée (CSV)
- Certifications et partenariats (CSV)
- Preuves publiées (CSV)
- Répartition des scores (CSV)
- Agences de communication en Auvergne-Rhône-Alpes : 2026 (mise à jour le 4 octobre 2026)
- Cabinets de recrutement en France : chiffres 2026 (mise à jour le 4 octobre 2026)
- Infogérance en France : chiffres 2026 (mise à jour le 4 octobre 2026)
- Usinage et décolletage en France : chiffres 2026 (mise à jour le 4 octobre 2026)
Méthode, licence et citation
- Périmètre : entreprises dont la fiche est publiée sur Prestavis (actives, diffusibles au répertoire SIRENE, non exclues à la vérification). Une entreprise n’est référencée que si elle exerce l’un des métiers couverts par l’annuaire ; l’absence d’une entreprise ne dit rien de son activité.
- Sources : répertoire SIRENE de l’INSEE et API Recherche d’entreprises (région, tranche d’effectif, date de création), organismes certificateurs et sites des entreprises (certifications), selon la méthodologie publiée.
- Licence : Licence Ouverte Etalab 2.0 (réutilisation libre, y compris commerciale, avec mention de la source). Mention à reprendre : « Source : Prestavis, Les données Prestavis, novembre 2026, d’après le répertoire SIRENE (INSEE) », avec un lien vers cette page.